Periode: 2019 - 2023
Funksjon | Kommune | Rolle |
Leder * | Brønnøy | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Nestleder | Grane | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Alstahaug | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Alstahaug | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Alstahaug | Rådmann |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Bindal | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Bindal | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Bindal | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Brønnøy | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Brønnøy | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Dønna | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Dønna | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Dønna | Rådmann |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Grane | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Grane | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Herøy | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Herøy | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Herøy | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Leirfjord | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Leirfjord | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Leirfjord | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Sømna | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Sømna | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Sømna | Kommune- direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Træna | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Træna | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Træna | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vefsn | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vefsn | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vefsn | Kommune-direktør |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vega | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vega | Politiker |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vega | Rådmann |
Torhild Haugann
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vevelstad | Ordfører |
ronald bjøru
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vevelstad | Politiker |
renate mathisen
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vevelstad | Kommune-direktør |
* Leder er valgt for 2 år. Etter 2 år tar nestleder over ledervervet
Periode: 2019 - 2023
Funksjon | Kommune | Rolle |
Leder * | Brønnøy | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Nestleder | Grane | Ordfører |
Peter Talseth
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Alstahaug | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Herøy | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vefsn | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Vega | Ordfører |
Funksjon | Kommune | Rolle |
Medlem | Dønna | Rådmann |
* Leder er valgt for 2 år. Etter 2 år tar nestleder over ledervervet